Configuration
Bot environment variables from .env
Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| PRIVATE_KEY | 5dmC...4aKX |
| RPC_URLS | https://old-silent-season.solana-mainnet.quiknode.pro/7ded7556fee724af5ed798d14dba7635b2d38d29/,https://mainnet.helius-rpc.com/?api-key=6f2b4a91-9232-4929-bbc2-5f940271042c,https://mainnet.helius-rpc.com/?api-key=47967300-1f67-4f33-848a-e6046ac5d664,https://mainnet.helius-rpc.com/?api-key=c422979e-1705-4927-995d-0e487e2a8da8,https://solana-mainnet.gateway.tatum.io/t-69e1c409cdfd7e734626c16a-53d57fd1a72b4b7fba75d63a |
| WS_URLS | wss://mainnet.helius-rpc.com/?api-key=6f2b4a91-9232-4929-bbc2-5f940271042c,wss://mainnet.helius-rpc.com/?api-key=47967300-1f67-4f33-848a-e6046ac5d664,wss://mainnet.helius-rpc.com/?api-key=c422979e-1705-4927-995d-0e487e2a8da8 |
| DISABLE_WEBSOCKET | false |
| ENABLE_POLLING | true |
| WS_MAX_RETRIES | 2 |
| WS_RETRY_BACKOFF | 10 |
| FORCE_POLLING_MODE | true |
| PAPER_MODE | true |
| PAPER_BALANCE_SOL | 5 |
| FORCE_EXECUTION_TEST | false |
| TARGET_WALLETS | 15 wallets |
| WALLET_SOURCE_MODE | merged |
| INTEL_FALLBACK_MIN_WALLETS | 0 |
| MAX_SOL_PER_TRADE | 0.5 |
| MAX_TRADES_PER_DAY | 5 |
| MAX_CONCURRENT | 2 |
| CLUSTER_MIN_WALLETS | 1 |
| CLUSTER_WINDOW_SECS | 30 |
| SLIPPAGE | 15 |
| TELEGRAM_TOKEN | 8722...hOW0 |
| TELEGRAM_CHAT_ID | 8032707129 |
| LUNARCRUSH_KEY | engdy4iywgu4wc2xbkusfcpyymmrvdgrot59zh1p |
| DISABLE_WALLET_TRACKING | false |
| ENABLE_MOMENTUM | false |
| ENABLE_SCANNER | true |
| MIN_WALLET_SCORE | 40 |
| MIN_WALLET_WINRATE | 50 |
| MIN_WALLET_WINRATE_PCT | 40 |
| MIN_WALLET_PROFIT_FACTOR | 1.0 |
| WALLET_QUALITY_MIN_SCORE | 35 |
| MIN_WALLET_HISTORY_TRADES | 10 |
| MIN_WALLET_BUY_SOL | 0.005 |
| MAX_RECENT_PUMP_PCT | 55 |
| MIN_COPY_LIQ_USD | 200 |
| MIN_COPY_VOL_5M_USD | 500 |
| TP1 | 1.3 |
| TP2 | 2.0 |
| STOP_LOSS | 0.7 |
| TRAILING_DROP | 0.15 |
| POSITION_POLL_SECS | 1.5 |
| MIN_COPY_TOKEN_AGE_SECS | 5 |
| WARMUP_SECS | 15 |
| COPY_TRADE_DELAY_SEC | 0.3 |
| COPY_ENTRY_PRECHECK_DELAY_SECS | 0.2 |
| COPY_ENTRY_RETRACE_WAIT_SECS | 0.5 |
| TRADE_CONFIRM_RETRIES | 8 |
| TRADE_CONFIRM_RETRY_DELAY_SECS | 1.5 |
| JUPITER_PRIORITY_FEE_LAMPORTS | 5000000 |
| WALLET_MAX_FAST_FLIPS | 2 |
| SPAM_BYPASS_TOP_RANK | 30 |
| SPAM_BYPASS_MIN_SCORE | 45 |
| WALLET_POLL_BATCH_SIZE | 6 |
| WALLET_POLL_STAGGER_SECS | 0.12 |
| CLUSTER_STABILITY_SECS | 5 |
| CLUSTER_STABILITY_SECS_SINGLE | 0 |
| WALLET_ENTRY_MIN_SCORE | 35 |
| ENTRY_QUALITY_MIN_SCORE | 40 |
| ENTRY_QUALITY_MIN_SCORE_TOP | 35 |
| MIN_WALLET_PNL_SOL | 0.05 |
| MIN_WALLET_CLOSED_TRADES | 5 |
| WALLET_PNL_CACHE_TTL_SECS | 3600 |
| GMGN_API_KEY | gmgn...1c94 |
| PROFIT_TARGET_PCT | 50 |
| MAX_SOL_TOTAL_EXPOSURE | 1.0 |
Bot Info
Status
Running
Mode
Paper Trading
Process ID
846811
Uptime
3h 6m 20s
Last Log
18:24:02
Bot Directory
/root/memecoin_byclaude